上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证180指数样本股,更换18只股票。
根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十五条“可充抵保证金的证券,在计算保证金金额时应当以证券市值或净值按下列折算率进行折算:(一)上证180指数成份股股票的折算率最高不超过70%,其他A股股票折算率最高不超过65%。”
我司对本次调出上证180指数样本股且折算率高于65%的股票进行了折算率调整,调整明细如下表:
证券简称 | 最新折算率(%) | 折算率变化(%) | 变动状态 | 调整原因 | 是否标的证券 | |
600037.sh | 歌华有线 | 65 | -3 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600094.sh | 大名城 | 65 | -3 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600120.sh | 浙江东方 | 65 | -3 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600157.sh | 永泰能源 | 65 | -2 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600446.sh | 金证股份 | 65 | -2 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600565.sh | 迪马股份 | 65 | -5 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600639.sh | 浦东金桥 | 65 | -3 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600645.sh | 中源协和 | 65 | -2 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600770.sh | 综艺股份 | 65 | -1 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
600978.sh | 宜华生活 | 65 | -5 | 仅折算率变化 | 交易所调整 | 是 |
本次调整于12月12日正式生效,请知悉!
华宝证券有限责任公司
2017年12月12日