证券代码 | 603168 | 证券名称 | 莎普爱思 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | 64% | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2017-12-11 | 截止日 | |||
内容 | 近期莎普爱思被媒体爆出其主要产品虚假夸大疗效,此负面消息将严重影响到公司股价。 | ||||
操作提示 | 1、请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“莎普爱思(603168)”转至普通证券账户。 2、即日起,我司将把“莎普爱思(603168)”的两融可充抵保证金券的折算率调整为0。 3、即日起,我司将把“莎普爱思(603168)”的小微贷折算率调整为0。 | ||||
证券代码 | 300077 | 证券名称 | 国民技术 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | 63% | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2017-12-11 | 截止日 | - | ||
内容 | 近期国民技术公告其有5亿元投资资金被一家资产管理公司转移,此事件对国民技术的营业产生严重负面影响。 | ||||
操作提示 | 1、请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“国民技术(300077)”转至普通证券账户。 2、即日起,我司将把“国民技术(300077)”的两融可充抵保证金券的折算率调整为0。 3、即日起,我司将把“国民技术(300077)”的小微贷折算率调整为0。 | ||||
华宝证券
2017-12-11