证券代码 | 300216 | 证券名称 | 千山药机 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券、融资标的证券、融券标的证券 | ||||
目前折算率 | —— | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2018-1-22 | 截止日 | |||
内容 | 近日千山药机因为涉嫌信息披露违规正接受监管调查,我司决定将其调出融资标的证券、融券标的证券、可充抵保证金证券库。 | ||||
操作提示 | 1、 请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“(千山药机300216)”转至普通证券账户。 2、 即日起,我司将把“(千山药机300216)”调出可充抵保证金证券库,在计算维持担保比例时,计算该证券市值。 3、 即日起,我司将把“(千山药机300216)”调出融资标的证券、融券标的证券。 | ||||
信用及衍生品业务管理部
2018-1-22