证券代码 | 600074 | 证券名称 | ST保千里 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | 0% | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2018-1-17 | 截止日 | |||
内容 | 近日保千里因银行账户为冻结变为ST保千里,我司决定将该股票调出可充抵保证金标的券库。 | ||||
操作提示 | 1、 请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“ST保千里(600074)”转至普通证券账户。 2、 即日起,我司将把“ST保千里(600074)”调出可充抵保证金证券库,在计算维持担保比例时,计算该证券市值。 | ||||
证券代码 | 000912 | 证券名称 | *ST天化 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | 0% | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2018-1-17 | 截止日 | |||
内容 | 近日泸天化变为*ST天化。我司决定将其调出可充抵保证金标的券库。 | ||||
操作提示 | 1、 请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“ST天化(000912)”转至普通证券账户。 2、 即日起,我司将把“ST天化(000912)”调出可充抵保证金证券库,在计算维持担保比例时,计算该证券市值。 | ||||
证券代码 | 600289 | 证券名称 | ST信通 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | 0% | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2018-1-17 | 截止日 | |||
内容 | 近日亿阳信通因银行账户为冻结变为ST信通,我司决定将该股票调出可充抵保证金标的券库。 | ||||
操作提示 | 1、 请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“ST信通(600289)”转至普通证券账户。 2、 即日起,我司将把“ST信通(600289)”调出可充抵保证金证券库,在计算维持担保比例时,计算该证券市值。 | ||||
证券代码 | 600421 | 证券名称 | ST仰帆 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | 0% | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2018-1-17 | 截止日 | |||
内容 | 近日仰帆控股因经营活动异常变为ST仰帆,我司决定将该股票调出可充抵保证金标的券库。 | ||||
操作提示 | 1、 请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“ST仰帆(600421)”转至普通证券账户。 2、 即日起,我司将把“ST仰帆(600421)”调出可充抵保证金证券库,在计算维持担保比例时,计算该证券市值。 | ||||
信用及衍生品业务管理部
2018-1-17