证券代码 | 000820 | 证券名称 | 神雾节能 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | —— | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2018-1-22 | 截止日 | |||
内容 | 近日神雾节能因为重组失败等负面消息不确定性较大。我司决定将其调出可充抵保证金证券库。 | ||||
操作提示 | 1、 请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“(神雾节能000820)”转至普通证券账户。 2、 即日起,我司将把“(神雾节能000820)”调出可充抵保证金证券库,在计算维持担保比例时,计算该证券市值。 | ||||
证券代码 | 300156 | 证券名称 | 神雾环保 | ||
证券属性 | 可充抵保证金证券 | ||||
目前折算率 | —— | ||||
事件 | 风险事件 | ||||
公告日 | 2018-1-22 | 截止日 | |||
内容 | 近日神雾环保因为重组失败等负面消息不确定性较大。我司决定将其调出可充抵保证金证券库。 | ||||
操作提示 | 1、 请客户提前了结交易或在符合担保物提取条件的前提下将“(神雾环保300156)”转至普通证券账户。 2、 即日起,我司将把“(神雾环保300156)”调出可充抵保证金证券库,在计算维持担保比例时,计算该证券市值。 | ||||
信用及衍生品业务管理部
2018-1-22