深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司日前宣布,根据指数编制规则,对深证100指数实施样本股定期调整。更换10只样本股,调入深天马A、新兴铸管等股票,调出航发控制、华闻传媒等股票。
我司根据本次调整,对部分深圳100指数股进行了折算率调整,调整明细如下表:
证券简称 | 最新折算率(%) | 折算率变化(%) | 变动状态 | 调整原因 | 是否标的证券 | |
000738.sz | 航发控制 | 65 | -2 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
000793.sz | 华闻传媒 | 60 | -9 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
000917.sz | 电广传媒 | 65 | -2 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
002183.sz | 怡亚通 | 65 | -2 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
002292.sz | 奥飞娱乐 | 60 | -9 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
002385.sz | 大北农 | 65 | -4 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
002709.sz | 天赐科技 | 57 | -8 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 否 |
300027.sz | 华谊兄弟 | 50 | -16 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
300168.sz | 万达信息 | 30 | -32 | 仅折算率变化 | 深圳100指数调整 | 是 |
本次调整于1月2日正式生效,请知悉!
华宝证券有限责任公司
2018年1月2日