尊敬的投资者:
我司于2018年4月4日对恒生ETF(证券代码:159920)、黄金ETF(证券代码:518880)、H股ETF(证券代码:510900)进行如下调整,即日起生效:
证券代码 | 159920 | 证券名称 | 恒生ETF |
原证券属性 | 可充抵保证金证券、融资融券标的证券 | 原折算率(%) | 85% |
调整内容 | 调出融资融券标的证券 | ||
调整原因 | 我司调整 | ||
证券代码 | 518880 | 证券名称 | 黄金ETF |
原证券属性 | 可充抵保证金证券、融资融券标的证券 | 原折算率(%) | 80% |
调整内容 | 调出融资融券标的证券 | ||
调整原因 | 我司调整 | ||
证券代码 | 510900 | 证券名称 | H股ETF |
原证券属性 | 可充抵保证金证券、融资融券标的证券 | 原折算率(%) | 85% |
调整内容 | 调出融资融券标的证券 | ||
调整原因 | 我司调整 | ||
华宝证券有限责任公司
二○一八年四月四日