尊敬的投资者:
日前,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证180指数的样本股,上证180指数成份股更换18只股票,广汽集团、美凯龙等股票进入指数,信威集团、西南证券等股票被调出指数。
根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十五条规定“上证180指数成份股股票的折算率最高不超过70%,其他A股股票折算率最高不超过65%”。
我司将此次被调出上证180指数成份股且折算率大于65%的可充抵保证金证券进行了折算率调整,详见下表:
证券代码 | 证券名称 | 最新折算率(%) | 原折算率(%) | 是否为标的证券 |
600098.sh | 广州发展 | 65 | 70 | 是 |
600170.sh | 上海建工 | 65 | 70 | 是 |
600233.sh | 圆通速递 | 65 | 70 | 否 |
600369.sh | 西南证券 | 65 | 70 | 是 |
600376.sh | 首开股份 | 65 | 70 | 是 |
600415.sh | 小商品城 | 65 | 70 | 是 |
600663.sh | 陆家嘴 | 65 | 70 | 是 |
600718.sh | 东软集团 | 65 | 70 | 是 |
600820.sh | 隧道股份 | 65 | 70 | 是 |
600839.sh | 四川长虹 | 65 | 70 | 是 |
600873.sh | 梅花生物 | 65 | 70 | 是 |
601801.sh | 皖新传媒 | 65 | 70 | 是 |
603444.sh | 吉比特 | 65 | 70 | 否 |
本次调整将于6月11日正式生效。特此公告!
华宝证券有限责任公司
二○一八年六月十一日