尊敬的投资者:
为促进融资融券业务发展,优化标的证券结构,深圳证券交易所及上海证券交易所对融资融券标的证券进行了定期调整,调整如下表所示:
证券代码 | 证券名称 | 调整内容 |
000703.sz | 恒逸石化 | 调入 |
002195.sz | 二三四五 | 调入 |
002466.sz | 天齐锂业 | 调入 |
002477.sz | 雏鹰农牧 | 调出 |
159922.sz | 500ETF | 调入 |
159948.sz | 创业板EF | 调入 |
159952.sz | 创业ETF | 调入 |
300090.sz | 盛运环保 | 调出 |
510590.sh | 平安500 | 调入 |
512000.sh | 券商ETF | 调入 |
512090.sh | MSCI易基 | 调入 |
512160.sh | MSCI基金 | 调入 |
512180.sh | 建信MSCI | 调入 |
512280.sh | 景顺MSCI | 调入 |
512520.sh | MSCIETF | 调入 |
512580.sh | 环保ETF | 调入 |
512660.sh | 军工ETF | 调入 |
512800.sh | 银行ETF | 调入 |
512990.sh | MSCIA股 | 调入 |
513660.sh | 恒生通 | 调出 |
600282.sh | 南钢股份 | 调入 |
600438.sh | 通威股份 | 调入 |
600507.sh | 方大特钢 | 调入 |
600782.sh | 新钢股份 | 调入 |
600901.sh | 江苏租赁 | 调入 |
603858.sh | 步长制药 | 调入 |
特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○一八年七月九日