尊敬的投资者:
根据沪深交易所公告,2018/10/15起交易所对融资融券标的证券调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
000506.sz | 中润资源 | 调出 |
000572.sz | 海马汽车 | 调出 |
000626.sz | 远大控股 | 调出 |
000792.sz | 盐湖股份 | 调出 |
000868.sz | 安凯客车 | 调出 |
000897.sz | 津滨发展 | 调出 |
000917.sz | 电广传媒 | 调出 |
002190.sz | 成飞集成 | 调出 |
002450.sz | 康得新 | 调出 |
000008.sz | 神州高铁 | 调入 |
000040.sz | 东旭蓝天 | 调入 |
000933.sz | 神火股份 | 调入 |
002180.sz | 纳思达 | 调入 |
002217.sz | 合力泰 | 调入 |
002572.sz | 索菲亚 | 调入 |
002640.sz | 跨境通 | 调入 |
300136.sz | 信维通信 | 调入 |
300296.sz | 利亚德 | 调入 |
510230.sh | 金融ETF | 调入 |
512980.sh | 传媒ETF | 调入 |
513100.sh | 纳指ETF | 调入 |
513500.sh | 标普500 | 调入 |
601138.sh | 工业富联 | 调入 |
我司参照执行。特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○一八年十月十五日