尊敬的投资者:
沪深交易所每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整,本次调整情况如下:
证券代码 | 证券简称 | 标的券变化 | 交易市场 |
002030.sz | 达安基因 | 调出 | 深交所 |
002501.sz | 利源精制 | 调出 | 深交所 |
512990.sh | MSCIA股 | 调出 | 上交所 |
002075.sz | 沙钢股份 | 调入 | 深交所 |
002739.sz | 万达电影 | 调入 | 深交所 |
159910.sz | 深F120 | 调入 | 深交所 |
159934.sz | 黄金ETF | 调入 | 深交所 |
159937.sz | 博时黄金 | 调入 | 深交所 |
512040.sh | 国信价值 | 调入 | 上交所 |
601108.sh | 财通证券 | 调入 | 上交所 |
我司参照执行,特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○一九年一月十四日