尊敬的投资者:
近日,多家上市公司发布公告称公司预计2018年业绩大幅亏损。谨慎起见,我司决定将145只可充抵保证金证券的折算率调整为0,详见下表:
证券简称 | 变动状态 | 最新折算率(%) | 上期折算率(%) | 是否标的证券 | |
000007.sz | 全新好 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
000038.sz | 深大通 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
000068.sz | 华控赛格 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
000410.sz | 沈阳机床 | 仅折算率变化 | 0 | 45 | 否 |
000428.sz | 华天酒店 | 仅折算率变化 | 0 | 40 | 否 |
000509.sz | 华塑控股 | 仅折算率变化 | 0 | 50 | 否 |
000536.sz | 华映科技 | 仅折算率变化 | 0 | 55 | 是 |
000571.sz | 新大洲A | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
000587.sz | 金洲慈航 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
000590.sz | 启迪古汉 | 仅折算率变化 | 0 | 55 | 否 |
000593.sz | 大通燃气 | 仅折算率变化 | 0 | 50 | 否 |
000609.sz | 中迪投资 | 仅折算率变化 | 0 | 60 | 否 |
000638.sz | 万方发展 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
000673.sz | 当代东方 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
000712.sz | 锦龙股份 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 是 |
000752.sz | 西藏发展 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
| 下一篇: 可充抵保证金证券特殊事件公告 返回
|