尊敬的投资者:
为促进融资融券业务发展,优化标的证券结构,根据沪深交易所《融资融券交易实施细则》的相关规定及融资融券标的证券定期评估调整机制,沪深交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整, 2019年第一季度定期调整情况如下:
证券代码 | 证券简称 | 标的券变化 |
000418.sz | 小天鹅A | 调出 |
002210.sz | 飞马国际 | 调出 |
002642.sz | 荣之联 | 调出 |
300005.sz | 探路者 | 调出 |
512040.sh | 国信价值 | 调出 |
000629.sz | 攀钢钒钛 | 调入 |
002555.sz | 三七互娱 | 调入 |
002600.sz | 领益智造 | 调入 |
159939.sz | 信息技术 | 调入 |
159959.sz | 央企ETF | 调入 |
300144.sz | 宋城演艺 | 调入 |
300433.sz | 蓝思科技 | 调入 |
510710.sh | 上50ETF | 调入 |
510850.sh | 工银上50 | 调入 |
512010.sh | 医药ETF | 调入 |
512900.sh | 证券基金 | 调入 |
512950.sh | 央企改革 | 调入 |
518800.sh | 黄金基金 | 调入 |
我司参照执行,特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○一九年四月十五日