尊敬的投资者:
1、为促进融资融券业务发展,优化标的证券结构,根据沪深交易所《融资融券交易实施细则》的相关规定及融资融券标的证券定期评估调整机制,沪深交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整, 2019年第二季度定期调整情况如下:
证券代码 | 证券简称 | 标的券变化 | 调整原因 |
000426.sz | 兴业矿业 | 调出 | 交易所调整 |
512520.sh | MSCIETF | 调出 | 交易所调整 |
518800.sh | 黄金基金 | 调出 | 交易所调整 |
000723.sz | 美锦能源 | 调入 | 交易所调整 |
159916.sz | 深F60 | 调入 | 交易所调整 |
159965.sz | 央视50 | 调入 | 交易所调整 |
510580.sh | ZZ500ETF | 调入 | 交易所调整 |
512040.sh | 国信价值 | 调入 | 交易所调整 |
512290.sh | 生物医药 | 调入 | 交易所调整 |
512380.sh | 银华MSCI | 调入 | 交易所调整 |
512510.sh | ETF500 | 调入 | 交易所调整 |
512960.sh | 央调ETF | 调入 | 交易所调整 |
512990.sh | MSCIA股 | 调入 | 交易所调整 |
513030.sh | 德国30 | 调入 | 交易所调整 |
600025.sh | 华能水电 | 调入 | 交易所调整 |
600093.sh | 易见股份 | 调入 | 交易所调整 |
600198.sh | 大唐电信 | 调入 | 交易所调整 |
600346.sh | 恒力石化 | 调入 | 交易所调整 |
600736.sh | 苏州高新 | 调入 | 交易所调整 |
603128.sh | 华贸物流 | 调入 | 交易所调整 |
603589.sh | 口子窖 | 调入 | 交易所调整 |
603799.sh | 华友钴业 | 调入 | 交易所调整 |
603885.sh | 吉祥航空 | 调入 | 交易所调整 |
2、因新城控股(证券代码:601155.sh)前任董事长王振华涉嫌犯罪。谨慎起见,我司决定将新城控股(证券代码:601155.sh)调出标的证券名单,详见下表:
证券代码 | 证券简称 | 标的券变化 | 调整原因 |
601155.sh | 新城控股 | 调出 | 公司调整 |
我司参照执行,特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○一九年七月八日