尊敬的投资者:
今日有25只科创板股票上市交易,详见下表:
证券代码 | 证券简称 |
688001.sh | 华兴源创 |
688002.sh | 睿创微纳 |
688003.sh | 天准科技 |
688005.sh | 容百科技 |
688006.sh | 杭可科技 |
688007.sh | 光峰科技 |
688008.sh | 澜起科技 |
688009.sh | 中国通号 |
688010.sh | 福光股份 |
688011.sh | 新光光电 |
688012.sh | 中微公司 |
688015.sh | 交控科技 |
688016.sh | 心脉医疗 |
688018.sh | 乐鑫科技 |
688019.sh | 安集科技 |
688020.sh | 方邦股份 |
688022.sh | 瀚川智能 |
688028.sh | 沃尔德 |
688029.sh | 南微医学 |
688033.sh | 天宜上佳 |
688066.sh | 航天宏图 |
688088.sh | 虹软科技 |
688122.sh | 西部超导 |
688333.sh | 铂力特 |
688388.sh | 嘉元科技 |
根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》第十三条“科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的”,上海证券交易所已将其调入融资融券标的证券名单,我司参照执行。
特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○一九年七月二十二日