尊敬的投资者:
沪深交易所于2019年10月21日对融资融券标的证券进行调整,详见下表:
证券代码 | 证券简称 | 变动状态 | 调整原因 |
159965.sz | 央视50 | 调出 | 交易所调整 |
512280.sh | 景顺MSCI | 调出 | 交易所调整 |
512290.sh | 生物医药 | 调出 | 交易所调整 |
513030.sh | 德国30 | 调出 | 交易所调整 |
002481.sz | 双塔食品 | 调入 | 交易所调整 |
510350.sh | 工银300 | 调入 | 交易所调整 |
512330.sh | 500信息 | 调入 | 交易所调整 |
512530.sh | 300红利 | 调入 | 交易所调整 |
512710.sh | 军工龙头 | 调入 | 交易所调整 |
512750.sh | 基本面50 | 调入 | 交易所调整 |
512760.sh | 半导体50 | 调入 | 交易所调整 |
515000.sh | 科技ETF | 调入 | 交易所调整 |
515300.sh | 红利300 | 调入 | 交易所调整 |
515880.sh | 通信ETF | 调入 | 交易所调整 |
518800.sh | 黄金基金 | 调入 | 交易所调整 |
600150.sh | 中国船舶 | 调入 | 交易所调整 |
600968.sh | 海油发展 | 调入 | 交易所调整 |
本次调整自2019/10/21起执行。
我司参照执行,特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○一九年十月二十一日