尊敬的投资者:
根据沪深交易所2020年1月10日发布的《关于融资融券标的证券2019年第四季度定期调整有关事项的通知》,沪深交易所对融资融券标的证券名单进行了调整,调整名单详见下表:
证券代码 | 证券名称 | 变化状态 |
159968.sz | ZZ500ETF | 调入 |
159977.sz | 创业板TH | 调入 |
512480.sh | 半导体 | 调入 |
512910.sh | 100ETF | 调入 |
515050.sh | 5GETF | 调入 |
515070.sh | AI智能 | 调入 |
515180.sh | 100红利 | 调入 |
515200.sh | 创新100 | 调入 |
515520.sh | 价值100 | 调入 |
515580.sh | 中证科技 | 调入 |
515650.sh | 消费50 | 调入 |
515680.sh | 创新央企 | 调入 |
515750.sh | 科技50 | 调入 |
515800.sh | 800ETF | 调入 |
515860.sh | 科技100 | 调入 |
603160.sh | 汇顶科技 | 调入 |
510590.sh | 平安500 | 调出 |
512180.sh | 建信MSCI | 调出 |
512530.sh | 300红利 | 调出 |
515300.sh | 红利300 | 调出 |
本次调整自2020年1月13日起生效,我司参照执行。
特此通知!
华宝证券有限责任公司
二○二○年一月十三日