尊敬的投资者:
为促进融资融券业务发展,优化标的证券结构,根据《交易所融资融券交易实施细则》的相关规定及融资融券标的证券定期评估调整机制,沪深交易所2020年第三季度融资融券标的证券定期调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 标的券变化 |
159805.sz | 传媒ETF | 调出 |
159916.sz | 深F60 | 调出 |
510350.sh | 工银300 | 调出 |
510850.sh | 工银上50 | 调出 |
512380.sh | 银华MSCI | 调出 |
512960.sh | 央调ETF | 调出 |
515450.sh | 红利50 | 调出 |
515680.sh | 创新央企 | 调出 |
000617.sz | 中油资本 | 调入 |
159808.sz | 创业板RT | 调入 |
159813.sz | 芯片 | 调入 |
159819.sz | AI智能 | 调入 |
159820.sz | 500ETF基 | 调入 |
159929.sz | 医药ETF | 调入 |
159967.sz | 创成长 | 调入 |
159996.sz | 家电ETF | 调入 |
510210.sh | 综指ETF | 调入 |
510360.sh | 广发300 | 调入 |
510760.sh | 上证ETF | 调入 |
511180.sh | 上证转债 | 调入 |
512100.sh | 1000ETF | 调入 |
512200.sh | 地产ETF | 调入 |
512680.sh | 军工基金 | 调入 |
512690.sh | 酒ETF | 调入 |
512700.sh | 银行基金 | 调入 |
512910.sh | 100ETF | 调入 |
513090.sh | 香港证券 | 调入 |
515010.sh | 华夏证券 | 调入 |
515260.sh | 电子ETF | 调入 |
515560.sh | 证券E | 调入 |
515770.sh | MSCIAETF | 调入 |
600918.sh | 中泰证券 | 调入 |
603027.sh | 千禾味业 | 调入 |
603638.sh | 艾迪精密 | 调入 |
我司参照执行,特此公告!
华宝证券有限责任公司
二○二○年十月十九日