尊敬的投资者:
近日, 中源家居、东方时尚及维信诺等证券陷入叶飞举报事件, 谨慎起见,我司将相关可充抵保证金证券的折算率调为0,详见下表:
证券简称 | 变动状态 | 最新折算率(%) | 上期折算率(%) | 是否标的证券 | |
603709.sh | 中源家居 | 仅折算率变化 | 0 | 60 | 否 |
603377.sh | 东方时尚 | 仅折算率变化 | 0 | 55 | 是 |
002387.sz | 维信诺 | 仅折算率变化 | 0 | 60 | 是 |
300503.sz | 昊志机电 | 仅折算率变化 | 0 | 60 | 否 |
002363.sz | 隆基机械 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
603680.sh | 今创集团 | 仅折算率变化 | 0 | 55 | 否 |
603966.sh | 法兰泰克 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
002965.sz | 祥鑫科技 | 仅折算率变化 | 0 | 65 | 否 |
603887.sh | 城地香江 | 仅折算率变化 | 0 | 45 | 否 |
此次调整自2021年5月18日起执行,特此公告!
华宝证券股份有限公司
二○二一年五月十八日