尊敬的投资者:
为控制风险,我司将全市场质押比例大于45%的股票调出标的证券及可充抵保证金证券名单。
本次调整名单如下,即日起生效,特此公告!
证券代码 | 证券简称 | 变动状态 | 最新折算率(%) | 上期折算率 |
000046.sz | 泛海控股 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
000415.sz | 渤海租赁 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
000620.sz | 新华联 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
000639.sz | 西王食品 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
000712.sz | 锦龙股份 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 65 |
000723.sz | 美锦能源 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
000732.sz | 泰禾集团 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
000761.sz | 本钢板材 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
000928.sz | 中钢国际 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
300134.sz | 大富科技 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
300267.sz | 尔康制药 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600053.sh | 九鼎投资 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600136.sh | 当代文体 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600180.sh | 瑞茂通 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600246.sh | 万通发展 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600277.sh | 亿利洁能 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600295.sh | 鄂尔多斯 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600331.sh | 宏达股份 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
600400.sh | 红豆股份 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 55 |
600707.sh | 彩虹股份 | 调出标的证券、调出可充抵保证金证券 | - | 0 |
| 下一篇: 融资融券标的证券调整公告 返回
|