尊敬的投资者:
今日我司将如下证券调出标的证券名单,即日起生效,特此公告!
证券代码 | 证券简称 | 变动状态 |
159850.sz | 恒生国企ETF | 调出标的证券 |
159920.sz | 恒生ETF | 调出标的证券 |
159934.sz | 黄金ETF | 调出标的证券 |
159937.sz | 黄金ETF基金 | 调出标的证券 |
159941.sz | 纳指ETF | 调出标的证券 |
510900.sh | H股ETF | 调出标的证券 |
511380.sh | 转债ETF | 调出标的证券 |
513010.sh | 港股科技 | 调出标的证券 |
513030.sh | 德国ETF | 调出标的证券 |
513050.sh | 中概互联 | 调出标的证券 |
513090.sh | 香港证券 | 调出标的证券 |
513100.sh | 纳指ETF | 调出标的证券 |
513130.sh | 恒生科技 | 调出标的证券 |
513180.sh | 恒指科技 | 调出标的证券 |
513330.sh | 恒生互联 | 调出标的证券 |
513500.sh | 标普500 | 调出标的证券 |
513550.sh | 港股通50 | 调出标的证券 |
513660.sh | 恒生通 | 调出标的证券 |
513860.sh | HKC科技 | 调出标的证券 |
518800.sh | 黄金基金 | 调出标的证券 |
518880.sh | 黄金ETF | 调出标的证券 |
华宝证券股份有限公司
二○二一年十二月二十七日