尊敬的投资者:
为促进融资融券业务发展,优化标的证券结构,根据《交易所融资融券交易实施细则》的相关规定及融资融券标的证券定期评估调整机制,上海证券交易所及深圳证券交易所2022年第一度融资融券标的证券定期调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 标的券变化 |
159606.sz | 中证500成长ETF | ETF | 调入 |
159607.sz | 中概互联网ETF | ETF | 调入 |
159610.sz | 500ETF增强 | ETF | 调入 |
159611.sz | 电力ETF | ETF | 调入 |
159740.sz | 恒生科技ETF | ETF | 调入 |
159757.sz | 电池30ETF | ETF | 调入 |
159766.sz | 旅游ETF | ETF | 调入 |
159845.sz | 中证1000ETF | ETF | 调出 |
159867.sz | 畜牧ETF | ETF | 调入 |
159869.sz | 游戏ETF | ETF | 调入 |
159902.sz | 中小100ETF | ETF | 调出 |
510210.sh | 综指ETF | ETF | 调入 |
510630.sh | 消费行业 | ETF | 调出 |
512090.sh | MSCI易基 | ETF | 调出 |
512910.sh | 100ETF | ETF | 调出 |
513600.sh | 恒指ETF | ETF | 调入 |
513980.sh | 科技港股 | ETF | 调入 |
515020.sh | 华夏银基 | ETF | 调出 |
515260.sh | 电子ETF | ETF | 调出 |
515390.sh | HS300 | ETF | 调入 |
515580.sh | 中证科技 | ETF | 调出 |
560800.sh | 数字ETF | ETF | 调入 |
561990.sh | 300增强 | ETF | 调出 |
我司参照执行,特此公告!
华宝证券股份有限公司
二○二二年四月十八日