| 收费项目 | 标准 | |
| 信用证券账户-开户 | 个人 | 公司收投资者:40元。其中:登记公司收:20元。 |
| 机构 | 公司收投资者400元,其中:登记公司收:200元。 | |
| 信用证券账户-补办 | 个人 | 补原号:公司收投资者10元,其中:登记公司收:0元; 新号:视同新开户。 |
| 机构 | 补原号:公司收投资者10元,其中:登记公司收:0元; 新号:视同新开户。 |
|
| 信用证券账户-销 户 | 免费 | |
| 信用证券账户-开户资料查询 | 免费 | |
| 信用证券账户-变更账户注册资料 | 免费 | |
| 信用证券账户查询 | 明细数据 | 暂免,向投资者收费:0元 |
| 变更记录 | 暂免,向投资者收费:0元 | |
| 证券划转手续费 | 担保证券提交/返还 | 暂免。公司向投资者收取:0元/指令,其中:登记公司收0元 |
| 融券券源划转 | 暂免。公司向投资者收取:0元/指令,其中:登记公司收0元 | |
| 还券划转 | 暂免。公司向投资者收取:0元/指令,其中:登记公司收0元 | |
| 余券划转 | 公司向投资者收取:0元/指令,其中:登记公司收0元 | |
| 直接还款 | 向投资者收取:0元 | |
| 融资融券标准佣金及经手费/监管费/印花税 |
同普通交易 | |