尊敬的投资者:
因业务发展需要和系统升级,华宝证券股份有限公司(以下简称“公司”)基金投顾系统数据源将进行调整,经基金投资顾问团队评估研究决定,对公司基金投顾组合策略的底层业绩基准进行调整,根据《华宝证券管理型基金投资顾问服务协议》约定,现将具体调整内容公告如下:
一、拟采用的基准列表
资产大类 | 基准名称 | 基准代码 |
货币 | 中证货币基金指数 | H11025.CSI |
商品 | 中证商品CFI | h30009.CSI |
黄金 | SGE黄金9999 | Au9999.SGE |
固收大类 | 中债-总全价(总值)指数 | CBA00303.CS |
短债 | 中债-新综合全价(1年以下)指数 | CBA00113.CS |
纯债 | 中债-新综合全价(1-3年)指数 | CBA00123.CS |
可转债 | 中证可转债债券型基金指数 | 930898.CSI |
境外债券 | 中债-总全价(总值)指数 | CBA00303.CS |
权益大类 | 中证800指数 | 000906.SH |
境内权益-大盘 | 沪深300指数 | 000300.SH |
境内权益-中盘 | 中证500指数 | 000905.SH |
境内权益-小盘 | 中证1000指数 | 399852.SZ |
境内权益-主动 | 中证主动偏股型基金指数 | 932055.CSI |
境内权益-被动 | 中证全指指数 | 000985.CSI |
境内权益-红利 | 中证红利指数 | 000922.CSI |
境内权益-价值 | 中证800价值指数 | h30356.CSI |
境内权益-成长 | 中证800成长指数 | h30355.CSI |
境内权益-创业板 | 创业板指数 | 399006.SZ |
境内权益-科创 | 中证科创创业50指数 | 931643.CSI |
境内权益-医药 | 中证全指医药卫生指数 | 000991.SH |
境内权益-周期 | 中证周期100指数 | 931355.CSI |
境内权益-科技 | 中证科技100指数 | 931187.CSI |
境内权益-消费 | 中证全指主要消费指数 | 000990.CSI |
港股 | 中证沪港深互联互通综合指数 | h30457.CSI |
境外 | 中证QDII基金指数 | h11026.CSI |
二、基金投顾策略拟采用的业绩基准指数详情
基金投顾策略 | 拟采用的业绩基准指数 |
货币策略 | 中证货币基金指数(930950.CSI)*100% |
货债策略 | 中证货币基金指数(930950.CSI)*50%+中债-新综合全价(1年以下)指数(CBA00113.CS)*50% |
短债策略 | 中债-新综合全价(1年以下)指数(930950.CSI)*95%+中证货币基金指数(H11025.CSI)*5% |
纯债策略 | 中债-总全价(总值)指数(930950.CSI)*95%+中证货币基金指数(H11025.CSI)*5% |
双息策略 | 中证红利指数(930950.CSI)*50%+中债-总全价(总值)指数(CBA00303.CS)*50% |
上一篇: 关于“*ST九有”风险提示的公告 返回
|