基金资料

检索:
基金代码 基金简称成立时间管理人单位净值累计净值投资对象
510180 180ETF 2006-04-13 华安基金管理有限公司 0.7030 2.6920 股票型
510050 50ETF 2004-12-30 华夏基金管理有限公司 2.2950 2.8600 股票型
162402 宝康配置 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.4635 3.1535 配置型
162401 宝康消费 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.4809 4.4760 股票型
162403 宝康债券 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.1477 1.6377 债券型
213010 宝盈100 2010-02-08 宝盈基金管理有限公司 1.0140 1.0140 股票型
161303 宝盈策略 2007-01-19 宝盈基金管理有限公司 1.0191 1.4191 股票型
161306 宝盈核心 2009-03-17 宝盈基金管理有限公司 0.9684 1.1684 配置型
161301 宝盈鸿利 2002-10-08 宝盈基金管理有限公司 0.5634 2.4092 股票型
213009 宝盈货币 2009-08-05 宝盈基金管理有限公司 货币型
161302 宝盈区域 2005-03-08 宝盈基金管理有限公司 0.5779 2.1986 股票型
161304 宝盈增收 2008-05-15 宝盈基金管理有限公司 1.1714 1.2094 债券型
161305 宝盈资源 2008-04-15 宝盈基金管理有限公司 1.0023 1.2751 股票型