基金资料

检索:
基金代码 基金简称成立时间管理人单位净值累计净值投资对象
510180 180ETF 2006-04-13 华安基金管理有限公司 0.7040 2.6960 股票型
510050 50ETF 2004-12-30 华夏基金管理有限公司 2.3080 2.8760 股票型
240002 宝康配置 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.4604 3.1504 配置型
240001 宝康消费 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.4772 4.4668 股票型
240003 宝康债券 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.1497 1.6397 债券型
213010 宝盈100 2010-02-08 宝盈基金管理有限公司 1.0120 1.0120 股票型
213003 宝盈策略 2007-01-19 宝盈基金管理有限公司 1.0173 1.4173 股票型
213006 宝盈核心 2009-03-17 宝盈基金管理有限公司 0.9727 1.1727 配置型
213001 宝盈鸿利 2002-10-08 宝盈基金管理有限公司 0.5654 2.4119 股票型
213009 宝盈货币 2009-08-05 宝盈基金管理有限公司 货币型
213002 宝盈区域 2005-03-08 宝盈基金管理有限公司 0.5737 2.1913 股票型
213007 宝盈增收 2008-05-15 宝盈基金管理有限公司 1.1775 1.2155 债券型
213008 宝盈资源 2008-04-15 宝盈基金管理有限公司 1.0040 1.2770 股票型