代销品种

检索:
基金代码 基金简称 成立时间 管理人 单位净值 累计净值 投资对象
162402 宝康配置 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.4458 3.1358 配置型
162401 宝康消费 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.4654 4.4375 股票型
162403 宝康债券 2003-07-15 华宝兴业基金管理有限公司 1.1475 1.6375 债券型
160508 博价值贰 2006-09-27 博时基金管理有限公司 0.7330 2.1880 股票型
160509 博时产业 2007-04-12 博时基金管理有限公司 1.0540 2.7520 股票型
160502 博时沪深300指数 2003-08-26 博时基金管理有限公司 0.8710 2.8510 股票型
160504 博时精选 2004-06-22 博时基金管理有限公司 1.4057 2.9107 股票型
160507 博时平衡 2006-05-31 博时基金管理有限公司 1.1230 2.4020 配置型
555091 博时上证 2009-12-29 博时基金管理有限公司 0.8930 0.8930 ETF基金
160511 博时特许 2008-05-28 博时基金管理有限公司 1.2660 1.4140 股票型
160506 博时稳定 2005-08-24 博时基金管理有限公司 1.0650 1.2390 债券型
160506 博时稳定 2005-08-24 博时基金管理有限公司 1.0650 1.2390 债券型
160503 博时现金 2004-01-16 博时基金管理有限公司 货币型