代销品种

检索:
基金代码 基金简称 成立时间 管理人 单位净值 累计净值 投资对象
555091 博时上证 2009-12-29 博时基金管理有限公司 0.8990 0.8990 ETF基金
050011 博时债券 2009-06-10 博时基金管理有限公司 1.0320 1.0320 债券型
160505 博时主题 2005-01-06 博时基金管理有限公司 1.8300 3.4750 股票型
162006 长城久富 2007-02-12 长城基金管理有限公司 1.6020 3.5128 股票型
555086 长城行业 2009-06-30 长城基金管理有限公司 1.0620 1.0620 配置型
519100 长盛100 2006-11-22 长盛基金管理有限公司 0.9247 1.5447 股票型
080002 长盛创新 2008-06-04 长盛基金管理有限公司 1.1122 1.3322 配置型
080011 长盛货币 2005-12-12 长盛基金管理有限公司 货币型
080003 长盛积配 2008-10-08 长盛基金管理有限公司 1.1026 1.1226 债券型
519039 长盛同德 2007-10-25 长盛基金管理有限公司 0.8919 2.5557 股票型
160805 长盛同智 2007-01-05 长盛基金管理有限公司 0.9344 2.2986 股票型
163001 长信100 募集中 长信基金管理有限责任公司 股票型
519987 长信恒利 2009-07-30 长信基金管理有限责任公司 0.9340 0.9340 股票型